ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Τωρα σεισμος 3,6 R στη θαλασσα δυτικά απο την πολη της Λευκαδας



Location provided by BEO


Date: Sat, 28 Jan 2017 21:50 +0000 UTC
 Autoloc alert beo2017byyu: determined by 20 stations, type A

 LocSAT solution (with start solution, 20 stations used, weight 20):

  Greece  ML=3.6  2017/01/28  21:45:51.0  38.86 N  20.31 E   9 km

  Stat  Net   Date       Time          Amp    Per   Res  Dist  Az mb  ML  mB
  IGT   HT  17/01/28  21:46:03.6         0.0  0.0   0.0   0.7   2 0.0 3.6 0.0
  FNA   HT  17/01/28  21:46:25.8         0.0  0.0  -0.4   2.1  23 0.0 3.1 0.0
  OHR   MK  17/01/28  21:46:30.2         0.0  0.0   1.4   2.3   9 0.0 3.6 0.0
  TIR   MN  17/01/28  21:46:33.2         0.0  0.0   1.3   2.5 352 0.0 3.6 0.0
  VAY   MK  17/01/28  21:46:39.6         0.0  0.0   0.9   3.0  34 0.0 3.5 0.0
  SRS   HT  17/01/28  21:46:43.6         0.0  0.0  -0.2   3.4  47 0.0 3.4 0.0
  PDG   MN  17/01/28  21:46:47.7         0.0  0.0   0.1   3.7 348 0.0 3.9 0.0
  PRVS  SJ  17/01/28  21:46:50.6         0.0  0.0  -0.1   3.9  20 0.0 3.3 0.0
  BARS  SJ  17/01/28  21:46:52.9         0.0  0.0  -1.0   4.1  16 0.0 3.4 0.0
  TREB  WS  17/01/28  21:46:53.2         0.0  0.0  -0.9   4.1 340 0.0 3.8 0.0
  SELS  SJ  17/01/28  21:46:57.2         0.0  0.0  -0.6   4.4   8 0.0 3.0 0.0
  SJES  SJ  17/01/28  21:46:58.3         0.0  0.0   0.4   4.4 357 0.0 3.8 0.0
  STON  CR  17/01/28  21:46:58.2         0.0  0.0  -0.5   4.5 335 0.0 4.1 0.0
  BOVS  SJ  17/01/28  21:47:03.2         0.0  0.0  -1.3   4.9  12 0.0 3.9 0.0
  BBLS  SJ  17/01/28  21:47:06.2         9.2  1.1  -0.5   5.1 353 3.7 3.7 0.0
  DIVS  MN  17/01/28  21:47:08.2        14.5  1.3  -1.1   5.2 358 3.8 3.9 0.0
  TRUS  SJ  17/01/28  21:47:11.3         5.3  0.9   0.3   5.4   1 3.6 3.3 3.8
  BZS   RO  17/01/28  21:47:32.5        12.8  1.6   1.5   6.8   8 3.8 4.0 0.0
  BOJS  SL  17/01/28  21:47:42.3        55.9  1.6   0.4   7.6 332 4.5 4.9 0.0
  CEY   SL  17/01/28  21:47:49.2        79.7  0.9   0.4   8.1 330 4.9 0.0 0.0

 RMS-ERR:         0.81

 First location:  2017/01/28 21:47:32
 This location:   2017/01/28 21:48:41



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου